Update Harga Solar Industri Periode 15-31 Agustus 2024

Dalam industri yang dinamis, harga solar industri sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk selalu memantau update harga secara berkala. Berikut ini adalah pembaruan harga solar industri untuk periode 15-31 Agustus 2024. Pastikan Anda terus mengecek update harga setiap periodenya agar dapat merencanakan kebutuhan energi Anda dengan tepat dan efisien.

Update Harga Solar Industri Periode 15-31 Agustus 2024

Harga solar industri menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.

Harga BBM Industri HSD B35

PeriodeWILAYAH 1WILAYAH 2WILAYAH 3WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 19.250Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
15-31 November 2024Rp 19.250Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1-14 November 2024Rp 19.200Rp 19.200Rp 19.300Rp 19.450
15-31 Oktober 2024Rp 19.150Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.400
1-14 Oktober 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.200Rp 19.350
15-30 September 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.950
1 - 14 September 2024Rp 19.950Rp 19.950Rp 20.050Rp 20.200
15-31 Agustus 2024Rp. 20.350Rp. 20.350Rp. 20.450Rp. 20.600
1-14 Agustus 2024Rp 20.600Rp 20.600Rp 20.700Rp 20.850
15-31 Juli 2024Rp 20,900Rp 20,900Rp 21,000Rp 21,150
1-14 Juli 2024Rp. 20.700Rp. 20.700Rp. 20.800Rp. 20.950
15-30 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550
1-14 Juni 2024Rp. 20.300Rp. 20.300Rp. 20.400Rp. 20.550
15-31 Mei 2024Rp 20,600Rp 20,600Rp 20,700Rp 20,850
1-14 Mei 2024Rp 21,100Rp 21,100Rp. 21,200Rp 21,350
15-30 April 2024Rp 21,050Rp 21,050Rp 21,150Rp 21,300

Harga BBM Industri HSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.800
15-31 November 2024Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.950
1-14 November 2024Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.750Rp 15.900
15-31 Oktober 2024Rp 15.250Rp 19.350Rp 19.450Rp 15.600
1-14 Oktober 2024Rp 15.100Rp 15.200Rp 15.300Rp 15.450
15-30 September 2024Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
1 - 14 September 2024Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.900Rp 16.050
15-31 Agustus 2024Rp 16.200Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.550
1-14 Agustus 2024Rp 16.650Rp 16.750Rp 16.850Rp 17.000
15-31 Juli 2024Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,050Rp 17,200
1-14 Juli 2024Rp 16.750Rp 16.850Rp 16.950Rp 17.100
15-30 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050
1-14 Juni 2024Rp 16,700Rp 16,800Rp 16,900Rp 17,050
15-31 Mei 2024Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,050Rp 17,200
1-14 Mei 2024Rp 16,750Rp 16,850Rp 16,950Rp 17,100
15-30 April 2024Rp 16,350Rp 16,450Rp 16,550Rp 16,700

Harga BBM Industri LSFO

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350Rp 18.350
15-31 November 2024Rp 18.550Rp 18.550Rp 18.550Rp 18.550
1-14 November 2024Rp 18.600Rp 18.600Rp 18.600Rp 18.600
15-31 Oktober 2024Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300
1-14 Oktober 2024Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250Rp 18.250
15-30 September 2024Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400Rp 18.400
1 - 14 September 2024Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300Rp 18.300
15-31 Agustus 20224Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700Rp 18.700
1-14 Agustus 2024Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050Rp 19.050
15-31 Juli 2024Rp 19,350Rp 19,350Rp 19,350Rp 19,350
1-14 Juli 2024Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100Rp 19.100
15-30 Juni 2024Rp 18.900Rp 18.900Rp 18.900Rp 22.150
1-14 Juni 2024Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300Rp 19.300
15-31 Mei 2024Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600
1-14 Mei 2024Rp 19,850Rp 19,850Rp 19,850Rp 19,850
15-30 April 2024Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600Rp 19,600

Harga BBM Industri Pertamina Dex

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 19.950Rp 19.950Rp 20.050Rp 20.200
15-31 November 2024Rp 19.900Rp 19.900Rp 20.000Rp 20.150
1-14 November 2024Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.950Rp 20.100
15-31 Oktober 2024Rp 19.850Rp 19.850Rp 19.950Rp 20.100
1-14 Oktober 2024Rp 19.650Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.900
15-30 September 2024Rp 20.850Rp 20.850Rp 20.950Rp 21.100
1 - 14 September 2024Rp 21.350Rp 21.350Rp 21.450Rp 21.600
15-31 Agustus 2024Rp 21.850Rp 21.850Rp 21.950Rp 22.100
1-14 Agustus 2024Rp 22.200Rp 22.200Rp 22.300Rp 22.450
15-31 Juli 2024Rp 22,500Rp 22,500Rp 22,600Rp 22,750
1-14 Juli 2024Rp 22.300Rp 22.300Rp 22.400Rp 22.550
15-30 Juni 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 21.150
1-14 Juni 2024Rp 22,050Rp 22,050Rp 22,150Rp 22,300
15-31 Mei 2024Rp 22,350Rp 22,350Rp 22,450Rp 22,600
1-14 Mei 2024Rp 22,850Rp 22,850Rp 22,950Rp 23,100
15-30 April 2024Rp 22,750Rp 22,750Rp 22,850Rp 23,000

Harga BBM Industri Dexlite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp. 19.750Rp. 19.750Rp. 19.850Rp. 20.000
15-31 November 2024Rp 19.700Rp 19.700Rp 19.800Rp 19.950
1-14 November 2024Rp 19.650Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.900
15-31 Oktober 2024Rp 19.650Rp 19.650Rp 19.750Rp 19.900
1-14 Oktober 2024Rp 19.450Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.700
15-30 September 2024Rp 20.650Rp 20.650Rp 20.750Rp 20.900
1 - 14 SeptemberRp 21.050Rp 21.050Rp 21.150Rp 21.300
15-31 Agustus 2024Rp 21.550Rp 21.550Rp 21.650Rp 21.800
1 - 14 Agustus 2024Rp 21.900Rp 21.900Rp 22.000Rp 22.150
15-31 Juli 2024Rp 18,400Rp 18,500Rp 18,600Rp 18,750
1-14 Juli 2024Rp 22.000Rp 22.000Rp 22.100Rp 22.250
15-30 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850
1-14 Juni 2024Rp 21,600Rp 21,600Rp 21,700Rp 21,850
15-31 Mei 2024Rp 21,900Rp 21,900Rp 22,000Rp 22,150
1-14 Mei 2024Rp 22,400Rp 22,400Rp 22,500Rp 22,650
15-30 April 2024Rp 22,350Rp 22,350Rp 22,450Rp 22,600

Harga BBM Industri Pertamax

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp. 16.150Rp. 16.250Rp. 16.350Rp. 16.500
15-31 November 2024Rp 16.250Rp 16.350Rp 16.450Rp 16.600
1-14 November 2024Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.600Rp 16.750
15-31 Oktober 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1-14 Oktober 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
15-30 September 2024Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1 - 14 September 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-31 Agustus 20224Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
1 - 14 Agustus 2024Rp 18.200Rp 18.300Rp 18.400Rp 18.550
15-31 Juli 2024Rp 18,400Rp 18,500Rp 18,600Rp 18,750
1-14 Juli 2024Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,350Rp 18,500
15-30 Juni 2024Rp 18,050Rp 18,150Rp 18,250Rp 18,400
1-14 Juni 2024Rp 18,450Rp 18,550Rp 18,650Rp 18,800
15-31 Mei 2024Rp 19,150Rp 19,250Rp 19,350Rp 19,500
1-14 Mei 2024Rp 19,650Rp 19,750Rp 19,850Rp 20,000
15-30 April 2024Rp 19,350Rp 19,450Rp 19,550Rp 19,700

Harga BBM Industri Pertamax Turbo

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.900
15-31 November 2024Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.900
1-14 November 2024Rp 17.900Rp 18.000Rp 18.100Rp 18.250
15-31 Oktober 2024Rp 17.700Rp 17.800Rp 17.900Rp 18.050
1-14 Oktober 2024Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.750Rp 17.900
15-30 September 2024Rp 18.350Rp 18.450Rp 18.550Rp 18.700
1 - 14 September 2024Rp 18.650Rp 18.750Rp 18.850Rp 19.000
15-31 Agustus 20224Rp 19.150Rp 19.250Rp 19.350Rp 19.500
1 - 14 Agustus 2024Rp 19.500Rp 19.600Rp 19.700Rp 19.850
15-31 Juli 2024Rp 19,700Rp 19,800Rp 19,900Rp 20,050
1-14 Juli 2024Rp 19.450Rp 19.550Rp 19.650Rp 19.800
15-30 Juni 2024Rp 19,250Rp 19,350Rp 19,450Rp 19,600
1-14 Juni 2024Rp 19,650Rp 19,750Rp 19,850Rp 20,000
15-31 Mei 2024Rp 20,350Rp 20,450Rp 20,550Rp 20,700
1-14 Mei 2024Rp 20,850Rp 20,950Rp 21,050Rp 21,200
15-30 April 2024Rp 20,550Rp 20,650Rp 20,750Rp 20,900

Harga BBM Industri Pertalite

PERIODEHARGA WILAYAH 1HARGA WILAYAH 2HARGA WILAYAH 3HARGA WILAYAH 4
1-14 Desember 2024Rp 15.350Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.700
15-31 November 2024Rp 15.450Rp 15.550Rp 15.650Rp 15.800
1-14 November 2024Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.800Rp 15.950
15-31 Oktober 2024Rp. 15.500Rp. 15.600Rp. 15.700Rp. 15.850
1-14 Oktober 2024Rp 15.500Rp 15.600Rp 15.700Rp 15.850
15-30 September 2024Rp 16.300Rp 16.400Rp 16.500Rp 16.650
1 - 14 September 2024Rp 16.600Rp 16.700Rp 16.800Rp 16.950
15-31 Agustus 20224Rp 17.100Rp 17.200Rp 17.300Rp 17.450
1 - 14 Agustus 2024Rp 17.450Rp 17.550Rp 17.650Rp 17.800
15-31 Juli 2024Rp 17,650Rp 17,750Rp 17,850Rp 18,000
1-14 Juli 2024Rp 17.400Rp 17.500Rp 17.600Rp 17.750
15-30 Juni 2024Rp 17.250Rp 17.350Rp 17.450Rp 17.600
1-14 Juni 2024Rp 17,650Rp 17,750Rp 17,850Rp 18.000
15-31 Mei 2024Rp 18,350Rp 18,450Rp 18,550Rp 18,700
1-14 Mei 2024Rp 18,850Rp 18,950Rp 19,050Rp 19,200
15-30 April 2024Rp 18,550Rp 18,650Rp 18,750Rp 18,900

Keterangan Harga BBM Solar Industri

  • Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
  • Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
  • Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
  • Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT

Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!

Hubungi Kami

Berita Terbaru

Bagaimana HVAC Meningkatkan Kualitas Udara dalam Ruangan?

Sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) tidak hanya mengatur suhu, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality). Kualitas udara yang baik mendukung

Keunggulan Penggunaan HVAC dalam Gedung Komersial dan Industri

Sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) memegang peranan penting dalam menjaga kenyamanan dan efisiensi gedung komersial maupun industri. Tidak hanya sekadar alat pengatur suhu, HVAC juga berkontribusi pada kualitas

Apa Itu HVAC? Panduan Lengkap Mengenal Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan Pendinginan Udara

HVAC adalah singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Sistem ini dirancang untuk mengatur suhu, ventilasi, dan kelembapan udara di dalam sebuah bangunan. HVAC menjadi sangat penting, terutama untuk gedung

Memahami Jenis Oli untuk Merawat Kendaraan Anda

Merawat kendaraan tidak terlepas dari pemilihan oli yang tepat. Oli berperan penting dalam menjaga kinerja mesin, memperpanjang umur komponen, dan memastikan kendaraan berjalan lancar. Namun, dengan berbagai jenis oli yang

Konfigurasi Mesin yang Dapat Memuat Jumlah Silinder Terbanyak

Dalam dunia otomotif dan teknik mesin, jumlah silinder dalam sebuah mesin menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi performa, efisiensi, dan kompleksitas mesin itu sendiri. Beberapa konfigurasi mesin dirancang untuk

Drive Shaft: Komponen Penting dalam Sistem Penggerak Kendaraan Roda Empat

Drive shaft atau poros penggerak adalah salah satu komponen vital dalam sistem penggerak kendaraan roda empat. Meski sering kali tidak terlihat langsung, perannya sangat penting untuk menjaga kendaraan dapat berfungsi

Translate ยป
Scroll to Top