
Dalam industri yang dinamis, harga solar industri sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk selalu memantau update harga secara berkala. Berikut ini adalah pembaruan.

Daftar Isi
Update Harga Solar Industri Periode September 2025
Harga solar industri menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.
Harga BBM Industri HSD B40
| Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 | 
| 1-14 Oktober 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 21.350 | Rp 21.350 | Rp 21.450 | Rp 21.600 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.150 | Rp 21.150 | Rp 21.250 | Rp 21.400 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.250 | Rp 21.250 | Rp 21.350 | Rp 21.500 | 
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 21.300 | Rp 21.300 | Rp 21.400 | Rp 21.550 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 20.850 | Rp 20.850 | Rp 20.950 | Rp 21.100 | 
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 20.750 | Rp 20.750 | Rp 20.850 | Rp 21.000 | 
| 1 - 14 Juni 2025 | Rp 20.950 | Rp 20.950 | Rp 21.050 | Rp 21.200 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 21.800 | Rp 21.800 | Rp 21.900 | Rp 22.050 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 22.350 | Rp 22.350 | Rp 22.450 | Rp 22.600 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 22.300 | Rp 22.300 | Rp 22.400 | Rp 22.550 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 22.400 | Rp 22.400 | Rp 22.500 | Rp 22.650 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 22.600 | Rp 22.600 | Rp 22.700 | Rp 22.850 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 22.350 | Rp 22.350 | Rp 22.450 | Rp 22.600 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 22.650 | Rp 22.650 | Rp 22.750 | Rp 22.900 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 22.550 | Rp 22.550 | Rp 22.650 | Rp 22.800 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 22.450 | Rp 22.450 | Rp 22.550 | Rp 22.700 | 
Harga BBM Industri HSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | 13.750 | 13.850 | 13.950 | 14.100 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.050 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 13.650 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 14.000 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 13.600 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.950 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.100 | Rp 14.250 | 
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 14.100 | Rp 14.200 | Rp 14.300 | Rp 14.450 | 
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.050 | Rp 15.200 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 14.350 | Rp 14.450 | Rp 14.550 | Rp 14.700 | 
| 1 - 14 Juni 2025 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 15.000 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 15.000 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 14.950 | Rp 15.050 | Rp 15.150 | Rp 15.300 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 15.200 | Rp 15.300 | Rp 15.400 | Rp 15.550 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 15.350 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.700 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 15.500 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.850 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.000 | Rp 16.150 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.950 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 15.500 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.850 | 
Harga BBM Industri LSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 15.900 | Rp 15.900 | Rp 15.900 | Rp 15.900 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 15.850 | Rp 15.850 | Rp 15.850 | Rp 15.850 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 16.150 | Rp 16.150 | Rp 16.150 | Rp 16.150 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | 
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 16.250 | Rp 16.250 | Rp 16.250 | Rp 16.250 | 
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 16.600 | Rp 16.600 | Rp 16.600 | Rp 16.600 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | 
| 1 - 14 Juni 2025 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | Rp 16.700 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 16.750 | Rp 16.750 | Rp 16.750 | Rp 16.750 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 17.100 | Rp 17.100 | Rp 17.100 | Rp 17.100 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 16.950 | Rp 16.950 | Rp 16.950 | Rp 16.950 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 17.300 | Rp 17.300 | Rp 17.300 | Rp 17.300 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 17.800 | Rp 17.800 | Rp 17.800 | Rp 17.800 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 17.850 | Rp 17.850 | Rp 17.850 | Rp 17.850 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 18.350 | Rp 18.350 | Rp 18.350 | Rp 18.350 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 18.250 | Rp 18.250 | Rp 18.250 | Rp 18.250 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 18.150 | Rp 18.150 | Rp 18.150 | Rp 18.150 | 
Harga BBM Industri Pertamina Dex
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 21.700 | Rp 21.850 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 21.700 | Rp 21.850 | 
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 21.650 | Rp 21.650 | Rp 21.750 | Rp 21.900 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 21.200 | Rp 21.200 | Rp 21.300 | Rp 21.450 | 
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 21.100 | Rp 21.100 | Rp 21.200 | Rp 21.350 | 
| 1-14 Juni 2025 | Rp 21.300 | Rp 21.300 | Rp 21.400 | Rp 21.550 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 21.900 | Rp 21.900 | Rp 22.000 | Rp 22.150 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 22.200 | Rp 22.200 | Rp 22.300 | Rp 22.450 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 22.750 | Rp 22.750 | Rp 22.850 | Rp 23.000 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 22.700 | Rp 22.700 | Rp 22.800 | Rp 22.950 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 22.800 | Rp 22.800 | Rp 22.900 | Rp 23.050 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 23.100 | Rp 23.100 | Rp 23.200 | Rp 23.350 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 22.800 | Rp 22.800 | Rp 22.900 | Rp 23.050 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 23.400 | Rp 23.400 | Rp 23.500 | Rp 23.650 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 23.300 | Rp 23.300 | Rp 23.400 | Rp 23.550 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 23.200 | Rp 23.200 | Rp 23.300 | Rp 23.450 | 
Harga BBM Industri Dexlite
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.300 | Rp 21.300 | Rp 21.400 | Rp 21.550 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 | 
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 | 
| 1-14 Juli 2025 | Rp 21.200 | Rp 21.200 | Rp 21.300 | Rp 21.450 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 20.900 | Rp 20.900 | Rp 21.000 | Rp 21.150 | 
| 1-14 Juni 2025 | Rp 21.100 | Rp 21.100 | Rp 21.200 | Rp 21.350 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 21.700 | Rp 21.700 | Rp 21.800 | Rp 21.950 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 22.100 | Rp 22.250 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 22.550 | Rp 22.550 | Rp 22.650 | Rp 22.800 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 22.600 | Rp 22.750 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 22.600 | Rp 22.600 | Rp 22.700 | Rp 22.850 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 22.900 | Rp 22.900 | Rp 23.000 | Rp 23.150 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 22.600 | Rp 22.600 | Rp 22.700 | Rp 22.850 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 23.200 | Rp 23.200 | Rp 23.300 | Rp 23.450 | 
| 15-14 Januari 2025 | Rp 23.100 | Rp 23.100 | Rp 23.200 | Rp 23.350 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 23.100 | Rp 23.250 | 
Harga BBM Industri Pertamax
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 14.450 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.800 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.900 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 14.500 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.850 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 | 
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.100 | 
| 1-14 Juli 2025 | Rp 15.350 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.700 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.100 | 
| 1-14 Juni 2025 | Rp 15.050 | Rp 15.150 | Rp 15.250 | Rp 15.400 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 15.150 | Rp 15.250 | Rp 15.350 | Rp 15.500 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 15.650 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 16.000 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 16.250 | Rp 16.350 | Rp 16.450 | Rp 16.600 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 16.150 | Rp 16.250 | Rp 16.350 | Rp 16.500 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 16.300 | Rp 16.400 | Rp 16.500 | Rp 16.650 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 16.800 | Rp 16.900 | Rp 17.000 | Rp 17.150 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 16.700 | Rp 16.800 | Rp 16.900 | Rp 17.050 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 16.950 | Rp 17.100 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 16.550 | Rp 16.650 | Rp 16.750 | Rp 16.900 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 16.550 | Rp 16.650 | Rp 16.750 | Rp 16.900 | 
Harga BBM Industri Pertamax Turbo
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 15.650 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 16.000 | 
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.000 | Rp 16.150 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.100 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 | 
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.050 | Rp 16.200 | 
| 1-14 Juli 2025 | Rp 16.450 | Rp 16.550 | Rp 16.650 | Rp 16.800 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.050 | Rp 16.200 | 
| 1-14 Juni 2025 | Rp 16.150 | Rp 16.250 | Rp 16.350 | Rp 16.500 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 16.250 | Rp 16.350 | Rp 16.450 | Rp 16.600 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 16.950 | Rp 17.100 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 17.350 | Rp 17.450 | Rp 17.550 | Rp 17.700 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 17.250 | Rp 17.350 | Rp 17.450 | Rp 17.600 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 17.400 | Rp 17.500 | Rp 17.600 | Rp 17.750 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 17.900 | Rp 18.000 | Rp 18.100 | Rp 18.250 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 17.800 | Rp 17.900 | Rp 18.000 | Rp 18.150 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 17.900 | Rp 18.000 | Rp 18.100 | Rp 18.250 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 17.700 | Rp 17.800 | Rp 17.900 | Rp 18.050 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 17.700 | Rp 17.800 | Rp 17.900 | Rp 18.050 | 
Harga BBM Industri Pertalite
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 13.950 | Rp 14.100 | 
| 1-14 Oktober 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 | 
| 15-30 September 2025 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 13.950 | Rp 14.100 | 
| 1 - 14 September 2025 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.050 | 
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 | 
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 | 
| 15-30 Juli 2025 | Rp 13.950 | Rp 14.050 | Rp 14.150 | Rp 14.300 | 
| 1-14 Juli 2025 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.900 | 
| 15-30 Juni 2025 | Rp 13.950 | Rp 14.050 | Rp 14.150 | Rp 14.300 | 
| 1-14 Juni 2025 | Rp 14.250 | Rp 14.350 | Rp 14.450 | Rp 14.600 | 
| 15-31 Mei 2025 | Rp 14.350 | Rp 14.450 | Rp 14.550 | Rp 14.700 | 
| 1-14 Mei 2025 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.050 | Rp 15.200 | 
| 15-30 April 2025 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.650 | Rp 15.800 | 
| 1-14 April 2025 | Rp 15.350 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.700 | 
| 15-31 Maret 2025 | Rp 15.500 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.850 | 
| 1-14 Maret 2025 | Rp 16.000 | Rp 16.100 | Rp 16.200 | Rp 16.350 | 
| 15-28 Februari 2025 | Rp 15.900 | Rp 16.000 | Rp 16.100 | Rp 16.250 | 
| 1-14 Februari 2025 | Rp 15.950 | Rp 16.050 | Rp 16.150 | Rp 16.300 | 
| 15-31 Januari 2025 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.100 | 
| 1-14 Januari 2025 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.100 | 
Keterangan Harga BBM Solar Industri
- Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
- Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
- Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
- Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT
Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!

 
															 
						 
						 
						 
						 
						 
								 
							 
							 
							 
							 
							