Harga BBM Pertamina
Temukan informasi terkini dan lengkap mengenai harga BBM Industri Pertamina terbaru. Dapatkan pembaruan harga secara berkala untuk semua jenis bahan bakar, mulai dari solar, bensin, hingga biosolar, yang disajikan dengan analisis mendalam dan akurat.
Harga BBM Industri HSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 12.650 | Rp 12.750 | Rp 12.850 | Rp 13.000 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 12.600 | Rp 12.700 | Rp 12.800 | Rp 12.950 |
| 15-31 Desember 2025 | Rp 12.800 | Rp 12.900 | Rp 13.000 | Rp 13.150 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 13.000 | Rp 13.100 | Rp 13.200 | Rp 13.350 |
| 15-30 November 2025 | Rp 13.300 | Rp 13.400 | Rp 13.500 | Rp 13.650 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 13.950 | Rp 14.100 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.050 |
| 15-30 September 2025 | Rp 13.650 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 14.000 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 13.600 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.950 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.100 | Rp 14.250 |
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 14.100 | Rp 14.200 | Rp 14.300 | Rp 14.450 |
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.050 | Rp 15.200 |
Harga BBM Industri LSFO
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 14.800 | Rp 14.800 | Rp 14.800 | Rp 14.800 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 14.800 | Rp 14.800 | Rp 14.800 | Rp 14.800 |
| 15-31 Desember 2025 | Rp 15.050 | Rp 15.050 | Rp 15.050 | Rp 15.050 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 15.450 | Rp 15.450 | Rp 15.450 | Rp 15.450 |
| 15-30 November 2025 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 | Rp. 15.500 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 15.900 | Rp 15.900 | Rp 15.900 | Rp 15.900 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 15.850 | Rp 15.850 | Rp 15.850 | Rp 15.850 |
| 15-30 September 2025 | Rp 16.150 | Rp 16.150 | Rp 16.150 | Rp 16.150 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 | Rp 16.100 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 |
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 | Rp 16.200 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 16.250 | Rp 16.250 | Rp 16.250 | Rp 16.250 |
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 16.600 | Rp 16.600 | Rp 16.600 | Rp 16.600 |
Harga BBM Industri HSD B35
| Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2025 | Rp 19.250 | Rp 19.250 | Rp 19.350 | Rp 19.500 |
| 1-14 Januari 2025 | Rp 19.150 | Rp 19.150 | Rp 19.250 | Rp 19.400 |
| 15-31 Desember 2024 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 19.000 | Rp 19.150 |
| 1-14 Desember 2024 | Rp 19.250 | Rp 19.250 | Rp 19.350 | Rp 19.500 |
| 15-31 November 2024 | Rp 19.250 | Rp 19.250 | Rp 19.350 | Rp 19.500 |
| 1-14 November 2024 | Rp 19.200 | Rp 19.200 | Rp 19.300 | Rp 19.450 |
| 15-31 Oktober 2024 | Rp 19.150 | Rp 19.150 | Rp 19.250 | Rp 19.400 |
| 1-14 Oktober 2024 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.200 | Rp 19.350 |
| 15-30 September 2024 | Rp 19.700 | Rp 19.700 | Rp 19.800 | Rp 19.950 |
| 1 - 14 September 2024 | Rp 19.950 | Rp 19.950 | Rp 20.050 | Rp 20.200 |
| 15-31 Agustus 2024 | Rp. 20.350 | Rp. 20.350 | Rp. 20.450 | Rp. 20.600 |
| 1-14 Agustus 2024 | Rp 20.600 | Rp 20.600 | Rp 20.700 | Rp 20.850 |
| 15-31 Juli 2024 | Rp 20,900 | Rp 20,900 | Rp 21,000 | Rp 21,150 |
| 1-14 Juli 2024 | Rp. 20.700 | Rp. 20.700 | Rp. 20.800 | Rp. 20.950 |
| 15-30 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
| 1-14 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
| 15-31 Mei 2024 | Rp 20,600 | Rp 20,600 | Rp 20,700 | Rp 20,850 |
| 1-14 Mei 2024 | Rp 21,100 | Rp 21,100 | Rp. 21,200 | Rp 21,350 |
| 15-30 April 2024 | Rp 21,050 | Rp 21,050 | Rp 21,150 | Rp 21,300 |
Harga BBM Industri HSD B40
| Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 20.650 | Rp 20.650 | Rp 20.750 | Rp 20.900 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 20.750 | Rp 20.750 | Rp 20.850 | Rp 21.000 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.100 | Rp 21.250 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
| 15-30 November 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 1-14 Oktober 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
| 15-30 September 2025 | Rp 21.350 | Rp 21.350 | Rp 21.450 | Rp 21.600 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.150 | Rp 21.150 | Rp 21.250 | Rp 21.400 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.250 | Rp 21.250 | Rp 21.350 | Rp 21.500 |
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 21.300 | Rp 21.300 | Rp 21.400 | Rp 21.550 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 20.850 | Rp 20.850 | Rp 20.950 | Rp 21.100 |
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 |
Harga BBM Industri Pertamina Dex
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 20.950 | Rp 20.950 | Rp 21.050 | Rp 21.200 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 21.100 | Rp 21.100 | Rp 21.200 | Rp 21.350 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 |
| 15-30 November 2025 | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 21.700 | Rp 21.850 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 21.700 | Rp 21.850 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 |
| 15-30 September 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.600 | Rp 21.600 | Rp 21.700 | Rp 21.850 |
| 1 - 14 Agustus 2025 | Rp 21.650 | Rp 21.650 | Rp 21.750 | Rp 21.900 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 21.200 | Rp 21.200 | Rp 21.300 | Rp 21.450 |
| 1 - 14 Juli 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
Harga BBM Industri Dexlite
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 20.850 | Rp 20.850 | Rp 20.950 | Rp 21.100 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 20.950 | Rp 20.950 | Rp 21.050 | Rp 21.200 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 |
| 15-30 November 2025 | Rp. 21.550 | Rp. 21.550 | Rp. 21.650 | Rp. 21.800 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 |
| 15-30 September 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 21.300 | Rp 21.300 | Rp 21.400 | Rp 21.550 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 21.500 | Rp 21.500 | Rp 21.600 | Rp 21.750 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 |
| 1-14 Juli 2025 | Rp 21.200 | Rp 21.200 | Rp 21.300 | Rp 21.450 |
Harga BBM Industri Pertamax
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 13.650 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 14.000 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 14.050 | Rp 14.150 | Rp 14.250 | Rp 14.400 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 14.400 | Rp 14.500 | Rp 14.600 | Rp 14.750 |
| 1 - 14 Desember 2025 | Rp 14.500 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.850 |
| 15-30 November 2025 | Rp 14.500 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.850 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 14.450 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.800 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 |
| 15-30 September 2025 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.900 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 14.500 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.850 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 |
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 14.600 | Rp 14.700 | Rp 14.800 | Rp 14.950 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.100 |
| 1-14 Juli 2025 | Rp 15.350 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.700 |
| 15-30 Juni 2025 | Rp 14.750 | Rp 14.850 | Rp 14.950 | Rp 15.100 |
Harga BBM Industri Pertamax Turbo
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 14.800 | Rp 14.900 | Rp 15.000 | Rp 15.150 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 15.200 | Rp 15.300 | Rp 15.400 | Rp 15.550 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.950 |
| 1 - 14 Desember 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
| 15-30 November 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 15.650 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 16.000 |
| 1 - 14 Oktober 2025 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.000 | Rp 16.150 |
| 15-30 September 2025 | Rp 15.750 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.100 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 15.850 | Rp 15.950 | Rp 16.050 | Rp 16.200 |
| 1-14 Juli 2025 | Rp 16.450 | Rp 16.550 | Rp 16.650 | Rp 16.800 |
Harga BBM Industri Pertalite
| PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
|---|---|---|---|---|
| 15-31 Januari 2026 | Rp 13.150 | Rp 13.250 | Rp 13.350 | Rp 13.500 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 13.550 | Rp 13.650 | Rp 13.750 | Rp 13.900 |
| 15 - 31 Desember 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 1 - 14 Desember 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 15-30 November 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 13.950 | Rp 14.100 |
| 1-14 Oktober 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 15-30 September 2025 | Rp 13.750 | Rp 13.850 | Rp 13.950 | Rp 14.100 |
| 1 - 14 September 2025 | Rp 13.700 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.050 |
| 15-30 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 1-14 Agustus 2025 | Rp 13.800 | Rp 13.900 | Rp 14.000 | Rp 14.150 |
| 15-30 Juli 2025 | Rp 13.950 | Rp 14.050 | Rp 14.150 | Rp 14.300 |
| 1-14 Juli 2025 | Rp 14.550 | Rp 14.650 | Rp 14.750 | Rp 14.900 |
Tabel ini memberikan informasi harga per liter untuk BBM industri Resmi Pertamina. Harga-harga ini dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor ekonomi dan pasar. Pastikan untuk memeriksa tanggal pembaruan untuk mendapatkan informasi harga yang paling akurat.
Keterangan Harga BBM Solar Industri
- Wilayah 1ย berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
- Wilayah 2ย berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
- Wilayah 3ย berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
- Wilayah 4ย berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT
Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!
Produk Lainnya
HUBUNGI KAMI
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi energi Anda! Dapatkan produk BBM berkualitas dari PT SHA Solo, agen resmi Pertamina yang terpercaya. Hubungi Kami Via Whatsapp dengan Marketing Kami.






