Konsumsi Bahan Bakar Motor Bebek & Sport di Indonesia – Ketika memilih sepeda motor, konsumsi bahan bakar atau BBM seringkali menjadi faktor pertimbangan utama. Dalam perkembangan teknologi yang terus berkembang, setiap pabrikan sepeda motor berlomba-lomba untuk menghadirkan motor terbaru dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi, tetapi tanpa mengorbankan performa maksimal.
Teknologi injeksi yang kini umum diterapkan pada sepeda motor telah berhasil mengurangi konsumsi bahan bakar, contohnya seperti PGM-FI pada Honda, YMJET-FI pada Yamaha, dan Super-FI pada Suzuki.
Meskipun demikian, perbedaan rasio kompresi pada masing-masing motor dapat memengaruhi konsumsi bahan bakar. Secara umum, mesin dengan kapasitas volume yang lebih besar cenderung mengonsumsi lebih banyak bahan bakar.
Konsumsi Bahan Bakar Motor Bebek & Sport di Indonesia
Merek/Model | Konsumsi Bahan Bakar (km/liter) |
---|---|
Honda | |
New Vario 150 | 47-51 |
New CBR150R Lokal | 36-45 (Variabel tergantung gaya berkendara) |
Honda CBR 150FI | 36-42 (Beberapa sumber menyebut 51) |
Honda CBR 250FI | 26-28 |
Honda Verza | 57 (Beberapa sumber menyebut 84,5) |
Honda New Blade FI | 49 |
Honda New Vario FI | 42-45 |
Honda Spacy | 40-48 (Diatas 50 dengan Eco Riding) |
Honda BeAT FI | 55-59 |
Honda CB150 Streetfire | 46-51 |
Honda Tiger | 38 |
Honda Supra X FI | 62 (Beberapa sumber menyebut 76) |
New Honda Mega Pro | 46-55 |
Honda Scoopy FI | 55-59 |
Yamaha | |
Yamaha R15 | 39-49 |
Yamaha R25 | 23-25 |
Yamaha New Vixion | 40-45 |
Yamaha Byson | 40-45 |
Yamaha Jupiter MX | 48 |
Yamaha Jupiter MX 150 | 47 |
Yamaha Jupiter Z1 | 63-69 |
Yamaha Soul GT | 41-44 |
Yamaha GT125 | 37-40 |
Yamaha Scorpio | 25-30 (Klaim Yamaha 35) |
Yamaha Mio FI Series | 49-51 |
Yamaha Fino FI | 49-51 |
Suzuki | |
Suzuki Satria FU150 | 33-39 |
Suzuki Nex FI | 60 (Klaim Suzuki 69) |
Suzuki Address | 46 |
Kawasaki | |
Kawasaki Ninja RR Mono | 27-32 |
Kawasaki Ninja 250FI | 19-25 |
Kawasaki KLX 250 | 20-30 |
Kawasaki Ninja 150 RR | 17-19 |
Kawasaki KLX 150L | 30-36 |
Kawasaki Edge | 37 |
Kawasaki Athlete | 40-45 |
Kawasaki Bajaj Pulsar | 31-37 |
Bajaj Pulsar 180 | 40 |
TVS & Minerva | |
TVS Apache RTR 160 | 52 |
TVS Apache RTR 180 | 40-45 |
Minerva Megelli 250 | 28 |
Minerva R150VX | 38-43 |
Minerva Maddass 125 | 40 |
Minerva X-Road 150S | 37 |
Minerva GTR 170 | 40 |