Dalam industri yang dinamis, harga solar industri sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga minyak dunia, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk selalu memantau update harga secara berkala. Berikut ini adalah pembaruan.
Harga solar industri menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.
Daftar Isi
Harga BBM Industri HSD B35
Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 19.150 | Rp 19.150 | Rp 19.250 | Rp 19.400 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.200 | Rp 19.350 |
15-30 September 2024 | Rp 19.700 | Rp 19.700 | Rp 19.800 | Rp 19.950 |
1 - 14 September 2024 | Rp 19.950 | Rp 19.950 | Rp 20.050 | Rp 20.200 |
15-31 Agustus 2024 | Rp. 20.350 | Rp. 20.350 | Rp. 20.450 | Rp. 20.600 |
1-14 Agustus 2024 | Rp 20.600 | Rp 20.600 | Rp 20.700 | Rp 20.850 |
15-31 Juli 2024 | Rp 20,900 | Rp 20,900 | Rp 21,000 | Rp 21,150 |
1-14 Juli 2024 | Rp. 20.700 | Rp. 20.700 | Rp. 20.800 | Rp. 20.950 |
15-30 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
1-14 Juni 2024 | Rp. 20.300 | Rp. 20.300 | Rp. 20.400 | Rp. 20.550 |
15-31 Mei 2024 | Rp 20,600 | Rp 20,600 | Rp 20,700 | Rp 20,850 |
1-14 Mei 2024 | Rp 21,100 | Rp 21,100 | Rp. 21,200 | Rp 21,350 |
15-30 April 2024 | Rp 21,050 | Rp 21,050 | Rp 21,150 | Rp 21,300 |
Harga BBM Industri HSFO
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 15.250 | Rp 19.350 | Rp 19.450 | Rp 15.600 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 15.100 | Rp 15.200 | Rp 15.300 | Rp 15.450 |
15-30 September 2024 | Rp 15.350 | Rp 15.450 | Rp 15.550 | Rp 15.700 |
1 - 14 September 2024 | Rp 15.700 | Rp 15.800 | Rp 15.900 | Rp 16.050 |
15-31 Agustus 2024 | Rp 16.200 | Rp 16.300 | Rp 16.400 | Rp 16.550 |
1-14 Agustus 2024 | Rp 16.650 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 17.000 |
15-31 Juli 2024 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,050 | Rp 17,200 |
1-14 Juli 2024 | Rp 16.750 | Rp 16.850 | Rp 16.950 | Rp 17.100 |
15-30 Juni 2024 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
1-14 Juni 2024 | Rp 16,700 | Rp 16,800 | Rp 16,900 | Rp 17,050 |
15-31 Mei 2024 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,050 | Rp 17,200 |
1-14 Mei 2024 | Rp 16,750 | Rp 16,850 | Rp 16,950 | Rp 17,100 |
15-30 April 2024 | Rp 16,350 | Rp 16,450 | Rp 16,550 | Rp 16,700 |
Harga BBM Industri LSFO
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 18.300 | Rp 18.300 | Rp 18.300 | Rp 18.300 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 18.250 | Rp 18.250 | Rp 18.250 | Rp 18.250 |
15-30 September 2024 | Rp 18.400 | Rp 18.400 | Rp 18.400 | Rp 18.400 |
1 - 14 September 2024 | Rp 18.300 | Rp 18.300 | Rp 18.300 | Rp 18.300 |
15-31 Agustus 20224 | Rp 18.700 | Rp 18.700 | Rp 18.700 | Rp 18.700 |
1-14 Agustus 2024 | Rp 19.050 | Rp 19.050 | Rp 19.050 | Rp 19.050 |
15-31 Juli 2024 | Rp 19,350 | Rp 19,350 | Rp 19,350 | Rp 19,350 |
1-14 Juli 2024 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 | Rp 19.100 |
15-30 Juni 2024 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 18.900 | Rp 22.150 |
1-14 Juni 2024 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 | Rp 19.300 |
15-31 Mei 2024 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
1-14 Mei 2024 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 | Rp 19,850 |
15-30 April 2024 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 | Rp 19,600 |
Harga BBM Industri Pertamina Dex
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 19.850 | Rp 19.850 | Rp 19.950 | Rp 20.100 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 19.650 | Rp 19.650 | Rp 19.750 | Rp 19.900 |
15-30 September 2024 | Rp 20.850 | Rp 20.850 | Rp 20.950 | Rp 21.100 |
1 - 14 September 2024 | Rp 21.350 | Rp 21.350 | Rp 21.450 | Rp 21.600 |
15-31 Agustus 2024 | Rp 21.850 | Rp 21.850 | Rp 21.950 | Rp 22.100 |
1-14 Agustus 2024 | Rp 22.200 | Rp 22.200 | Rp 22.300 | Rp 22.450 |
15-31 Juli 2024 | Rp 22,500 | Rp 22,500 | Rp 22,600 | Rp 22,750 |
1-14 Juli 2024 | Rp 22.300 | Rp 22.300 | Rp 22.400 | Rp 22.550 |
15-30 Juni 2024 | Rp 21.900 | Rp 21.900 | Rp 22.000 | Rp 21.150 |
1-14 Juni 2024 | Rp 22,050 | Rp 22,050 | Rp 22,150 | Rp 22,300 |
15-31 Mei 2024 | Rp 22,350 | Rp 22,350 | Rp 22,450 | Rp 22,600 |
1-14 Mei 2024 | Rp 22,850 | Rp 22,850 | Rp 22,950 | Rp 23,100 |
15-30 April 2024 | Rp 22,750 | Rp 22,750 | Rp 22,850 | Rp 23,000 |
Harga BBM Industri Dexlite
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 19.650 | Rp 19.650 | Rp 19.750 | Rp 19.900 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 19.450 | Rp 19.450 | Rp 19.550 | Rp 19.700 |
15-30 September 2024 | Rp 20.650 | Rp 20.650 | Rp 20.750 | Rp 20.900 |
1 - 14 September | Rp 21.050 | Rp 21.050 | Rp 21.150 | Rp 21.300 |
15-31 Agustus 2024 | Rp 21.550 | Rp 21.550 | Rp 21.650 | Rp 21.800 |
1 - 14 Agustus 2024 | Rp 21.900 | Rp 21.900 | Rp 22.000 | Rp 22.150 |
15-31 Juli 2024 | Rp 18,400 | Rp 18,500 | Rp 18,600 | Rp 18,750 |
1-14 Juli 2024 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 22.100 | Rp 22.250 |
15-30 Juni 2024 | Rp 21,600 | Rp 21,600 | Rp 21,700 | Rp 21,850 |
1-14 Juni 2024 | Rp 21,600 | Rp 21,600 | Rp 21,700 | Rp 21,850 |
15-31 Mei 2024 | Rp 21,900 | Rp 21,900 | Rp 22,000 | Rp 22,150 |
1-14 Mei 2024 | Rp 22,400 | Rp 22,400 | Rp 22,500 | Rp 22,650 |
15-30 April 2024 | Rp 22,350 | Rp 22,350 | Rp 22,450 | Rp 22,600 |
Harga BBM Industri Pertamax
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 16.300 | Rp 16.400 | Rp 16.500 | Rp 16.650 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 16.300 | Rp 16.400 | Rp 16.500 | Rp 16.650 |
15-30 September 2024 | Rp 17.100 | Rp 17.200 | Rp 17.300 | Rp 17.450 |
1 - 14 September 2024 | Rp 17.400 | Rp 17.500 | Rp 17.600 | Rp 17.750 |
15-31 Agustus 20224 | Rp 17.900 | Rp 18.000 | Rp 18.100 | Rp 18.250 |
1 - 14 Agustus 2024 | Rp 18.200 | Rp 18.300 | Rp 18.400 | Rp 18.550 |
15-31 Juli 2024 | Rp 18,400 | Rp 18,500 | Rp 18,600 | Rp 18,750 |
1-14 Juli 2024 | Rp 18,150 | Rp 18,250 | Rp 18,350 | Rp 18,500 |
15-30 Juni 2024 | Rp 18,050 | Rp 18,150 | Rp 18,250 | Rp 18,400 |
1-14 Juni 2024 | Rp 18,450 | Rp 18,550 | Rp 18,650 | Rp 18,800 |
15-31 Mei 2024 | Rp 19,150 | Rp 19,250 | Rp 19,350 | Rp 19,500 |
1-14 Mei 2024 | Rp 19,650 | Rp 19,750 | Rp 19,850 | Rp 20,000 |
15-30 April 2024 | Rp 19,350 | Rp 19,450 | Rp 19,550 | Rp 19,700 |
Harga BBM Industri Pertamax Turbo
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp 17.700 | Rp 17.800 | Rp 17.900 | Rp 18.050 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 17.550 | Rp 17.650 | Rp 17.750 | Rp 17.900 |
15-30 September 2024 | Rp 18.350 | Rp 18.450 | Rp 18.550 | Rp 18.700 |
1 - 14 September 2024 | Rp 18.650 | Rp 18.750 | Rp 18.850 | Rp 19.000 |
15-31 Agustus 20224 | Rp 19.150 | Rp 19.250 | Rp 19.350 | Rp 19.500 |
1 - 14 Agustus 2024 | Rp 19.500 | Rp 19.600 | Rp 19.700 | Rp 19.850 |
15-31 Juli 2024 | Rp 19,700 | Rp 19,800 | Rp 19,900 | Rp 20,050 |
1-14 Juli 2024 | Rp 19.450 | Rp 19.550 | Rp 19.650 | Rp 19.800 |
15-30 Juni 2024 | Rp 19,250 | Rp 19,350 | Rp 19,450 | Rp 19,600 |
1-14 Juni 2024 | Rp 19,650 | Rp 19,750 | Rp 19,850 | Rp 20,000 |
15-31 Mei 2024 | Rp 20,350 | Rp 20,450 | Rp 20,550 | Rp 20,700 |
1-14 Mei 2024 | Rp 20,850 | Rp 20,950 | Rp 21,050 | Rp 21,200 |
15-30 April 2024 | Rp 20,550 | Rp 20,650 | Rp 20,750 | Rp 20,900 |
Harga BBM Industri Pertalite
PERIODE | HARGA WILAYAH 1 | HARGA WILAYAH 2 | HARGA WILAYAH 3 | HARGA WILAYAH 4 |
---|---|---|---|---|
15-31 Oktober 2024 | Rp. 15.500 | Rp. 15.600 | Rp. 15.700 | Rp. 15.850 |
1-14 Oktober 2024 | Rp 15.500 | Rp 15.600 | Rp 15.700 | Rp 15.850 |
15-30 September 2024 | Rp 16.300 | Rp 16.400 | Rp 16.500 | Rp 16.650 |
1 - 14 September 2024 | Rp 16.600 | Rp 16.700 | Rp 16.800 | Rp 16.950 |
15-31 Agustus 20224 | Rp 17.100 | Rp 17.200 | Rp 17.300 | Rp 17.450 |
1 - 14 Agustus 2024 | Rp 17.450 | Rp 17.550 | Rp 17.650 | Rp 17.800 |
15-31 Juli 2024 | Rp 17,650 | Rp 17,750 | Rp 17,850 | Rp 18,000 |
1-14 Juli 2024 | Rp 17.400 | Rp 17.500 | Rp 17.600 | Rp 17.750 |
15-30 Juni 2024 | Rp 17.250 | Rp 17.350 | Rp 17.450 | Rp 17.600 |
1-14 Juni 2024 | Rp 17,650 | Rp 17,750 | Rp 17,850 | Rp 18.000 |
15-31 Mei 2024 | Rp 18,350 | Rp 18,450 | Rp 18,550 | Rp 18,700 |
1-14 Mei 2024 | Rp 18,850 | Rp 18,950 | Rp 19,050 | Rp 19,200 |
15-30 April 2024 | Rp 18,550 | Rp 18,650 | Rp 18,750 | Rp 18,900 |
Keterangan Harga BBM Solar Industri
- Wilayah 1 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali.
- Wilayah 2 berlaku untuk titik suplai yang berada di Kalimantan.
- Wilayah 3 berlaku untuk titik suplai yang berada di Sulawesi dan Provinsi NTB.
- Wilayah 4 berlaku untuk titik suplai yang berada di Papua, Maluku, dan Propinsi NTT
Dapatkan kualitas solar industri terbaik untuk bisnis Anda hanya di PT SHA Solo! Investasikan pada energi yang andal dan hemat biaya untuk operasional yang lancar. Jangan tunggu lagi, segera hubungi kami dan pastikan bisnis Anda mendapatkan pasokan solar terbaik. Klik di sini untuk pesan sekarang!