Motor Honda BeAT FI eSP, BeAT Street, PCX 150, dan SH150L, dengan rasio kompresi sekitar 10,6-10,7:1, cocok menggunakan Pertamax, Shell Super, atau Performance 92. Motor dengan rasio kompresi tinggi (11:1) seperti Honda CBR150R, CBR150RR, Sonic 150, GTR 150, Vario 125 FI eSP, Vario Techno 110 FI, dan Vario Techno 125 FI, disarankan menggunakan bahan bakar tinggi oktan seperti Pertamax Turbo, Shell V-Power, atau Performance 95.
Menggunakan bahan bakar dengan oktan tinggi, seperti Pertamax, memang dapat meningkatkan tarikan atau akselerasi motor. Hal ini terkait dengan nilai oktan sebagai indikator seberapa besar tekanan sebelum bahan bakar terbakar di dalam ruang bakar. Semakin tinggi nilai kompresi mesin, semakin dibutuhkan bahan bakar beroktan tinggi.
Sebagai contoh, pada mesin Honda Vario Tecno 110cc dengan kompresi 11:1, menggunakan bahan bakar beroktan rendah pada kompresi tinggi dapat menyebabkan knocking atau bunyi ketukan di dalam ruang bakar. Knocking tersebut dapat merusak mesin dengan cepat.
Sebaliknya, menggunakan bahan bakar beroktan tinggi pada mesin berkompresi rendah juga dapat berakibat buruk. Bahan bakar beroktan tinggi pada kompresi motor rendah dapat mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna, dengan uap bahan bakar yang tersisa masuk ke dalam crankcase mesin dan bercampur dengan oli. Hal ini dikenal sebagai Fuel Dilution, yang dapat menurunkan kualitas oli karena pencampurannya dengan bahan bakar.
Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan bahan bakar sesuai dengan tingkat kompresi mesin. Mesin dengan kompresi di bawah 10 disarankan menggunakan bahan bakar beroktan 90, seperti Pertalite. Sedangkan untuk mesin dengan kompresi di atas 10:1, lebih baik menggunakan bahan bakar beroktan 92. Dengan memperhatikan kecocokan antara bahan bakar dan kompresi mesin, dapat menjaga performa mesin dan mencegah kerusakan yang tidak diinginkan.
Tabel BBM yang di rekomendasikan sesuai nilai kompresi mesin motor Honda
Berikut adalah Tabel BBM yang di rekomendasikan sesuai nilai kompresi mesin motor Honda:
Jenis Motor Honda | Rasio Kompresi | Bahan Bakar Ideal |
---|---|---|
Motor Honda ADV 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda BeAT | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda BeAT FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda BeAT FI eSP | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda BeAT Street | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Blade | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Blade FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CB150 Verza | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CB150R | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda New CB150R | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CBR150R | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CBR150RR | 11,5 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CRF150L | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CS1 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Forza | 10,2 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Genio | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Kharisma | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Kirana | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Legenda | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Mega Pro | 9,1 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Mega Pro FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda New Mega Pro | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Monkey | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda PCX 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Revo | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Revo X | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda SH150L | 10,5 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Sonic 150 | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Spacy | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Spacy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Super Club C125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Fit | 9 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra Fit | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda GTR 150 | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Supra X | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Supra X 125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X Helm In | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X Helm In FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Tiger | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Vario 110 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Vario 110 FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Vario 110 FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Vario 125 FI eSP | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Vario 150 Fi eSP | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Vario Techno 110 FI | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Vario Techno 125 FI | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Verza | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Win | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Bahan Bakar sesuai Kompresi Mesin
Jenis Bahan Bakar | Nilai Oktan / RON | Rasio Kompresi |
---|---|---|
Premium | 88 | 7-8 : 1 |
Pertalite | 90 | 9-10 : 1 |
Pertamax | 92 | 10-11 : 1 |
Pertamax Turbo | 95 | 11-12 : 1 |
shell Super | 92 | 10-11 : 1 |
Shell V-Power | 95 | 11-12 : 1 |
Performance 92 | 92 | 10-11 : 1 |
Performance 95 | 95 | 11-12 : 1 |