Resmi PT Pertamina (Persero) menaikkan harga beberapa produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada Kamis 3 Maret 2022. Mengutip pada situs resmi Pertamina, harga BBM yang baru naik adalah jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Kenaikan harga BBM ini sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Kenaikan harga BBM Pertamina berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, yaitu berkisar Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.
Di wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamina Dex (CN 53) naik dari Rp 11.150 per liter menjadi Rp 13.200 per liter dan jenis Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 12.150 per liter.
Harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 12.000 per liter menjadi Rp 13.500 per liter. Sementara, Pertamina belum menaikkan harga Pertamax dan Pertalite. Di Pulau Jawa, harga BBM Pertamax masih dijual Rp 9.000 per liter. Lantas, seperti apa rincian info harga BBM Pertamina terbaru? Simak table harga berikut ini.
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NPSO |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Sumatera Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sumatera Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 | – |
Prov. Kepulauan Riau | 15.100 | 13.550 | 14.300 | – |
Kodya Batam (FTZ) | 15.100 | 13.550 | 14.300 | – |
Prov. Jambi | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Bengkulu | 15.100 | 13.550 | 14.300 | – |
Prov. Sumatera Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Bangka-Belitung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Lampung | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. DKI Jakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Banten | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Jawa Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Jawa Tengah | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. DI Yogyakarta | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Jawa Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Kalimantan Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Bali | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.500 | 12.950 | 13.700 | – |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.500 | 12.950 | 13.700 | 12.850 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Kalimantan Timur | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Kalimantan Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sulawesi Utara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Gorontalo | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Sulawesi Barat | 14.800 | 13.250 | 14.000 | – |
Prov. Maluku | – | 13.250 | – | – |
Prov. Maluku Utara | – | 13.250 | – | – |
Prov. Papua | 14.800 | 13.250 | – | – |
Prov. Papua Barat | – | 13.250 | 14.000 | – |
Sebagai informasi, khusus untuk Premium dan Solar subsidi harganya ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Harga solar dipatok Rp 5.150 per liter sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Sementara Premium harganya Rp 6.450 per liter sudah termasuk PPN dan PBBKB. Harga Sewaktu-waktu bias berubah, data yang di sajikan tidak mutlak.